Capacidade comercial
25.00%
North America
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
18.00%
Western Europe
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
10.00%
Eastern Europe
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
10.00%
Oceania
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
South America
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
Southeast Asia
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
Mid East
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
Central America
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
Northern Europe
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
5.00%
South Asia
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
3.00%
Eastern Asia
(wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 25.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Western Europe | 18.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Eastern Europe | 10.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Oceania | 10.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
South America | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Southeast Asia | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Mid East | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Central America | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Northern Europe | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
South Asia | 5.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Eastern Asia | 3.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Africa | 2.00% | wedding flower,flower wall,dried flowers,cherry blossom tree,artificial pampas grass |
Receita anual total: | Confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CIF, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto mais próximo: | Qingdao, Tianjin, Shanghai |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 11-20 People | |
Tempo de execução médio: | 7 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04647680 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|